<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>填鴨教室 &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://duckfeeding.com/archives/tag/gadgets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duckfeeding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Everything is a Remix &#124; The Element of Creativity</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/21859</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/21859#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=21859</guid>
		<description><![CDATA[● 目前網路上最有趣的幾個「原創」影片系列之一，之前在這裡介紹過的Everything is a Remix剛剛推出了第三集，這次主題放在科技發明和創新，同樣非常有趣，如果沒看過前面兩集，也推薦一併觀賞。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everythingisaremix.info/everything-is-a-remix-part-3/" target="_blank">●</a> 目前網路上最有趣的幾個「原創」影片系列之一，之前在這裡<a href="http://duckfeeding.com/archives/19220" target="_blank">介紹過</a>的<a href="http://www.everythingisaremix.info/" target="_blank">Everything is a Remix</a>剛剛推出了第三集，這次主題放在科技發明和創新，同樣非常有趣，如果沒看過<a href="http://www.everythingisaremix.info/watch-the-series/">前面兩集</a>，也推薦一併觀賞。</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25380454?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/21859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer History Museum</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/20432</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/20432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=20432</guid>
		<description><![CDATA[● Computer History Museum的展覽網頁中，有許多從古至今和電腦相關的專題。其中展示出來的圖片，不只是科技和工藝技術的出類拔萃，甚至可以被視為第一流的平面設計作品來品味（尤其是早期的類比電腦和打孔卡等等）。有時間可以上去瀏覽更多相關題目，非常精彩豐富。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerhistory.org/revolution/topics#exhibition" target="_blank">●</a> Computer History Museum的展覽網頁中，有許多從古至今和電腦相關的專題。其中展示出來的圖片，不只是科技和工藝技術的出類拔萃，甚至可以被視為第一流的平面設計作品來品味（尤其是早期的類比電腦和打孔卡等等）。有時間可以<a href="http://www.computerhistory.org/revolution/topics#exhibition" target="_blank">上去瀏覽</a>更多相關題目，非常精彩豐富。</p>
<p><img title="102668012p-03-07" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="520" alt="102668012p-03-07" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2011/04/102668012p03071.jpg" width="263" border="0" /><a href="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2011/04/102668012p03031.jpg"><img title="102668012p-03-03" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="520" alt="102668012p-03-03" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2011/04/102668012p0303_thumb1.jpg" width="259" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/20432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 + Smart Cover</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/19724</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/19724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=19724</guid>
		<description><![CDATA[● 這是我個人堅持所能得到最好的結果嗎？從來不是科技達人，也不是Apple死忠份子，但對他們的工業設計一直保有一份敬意，直到銀身黑邊的iMac登場後才終於遭受了激烈的折損。讓人痛恨的反光螢幕不說，自此無論iPod、iMac、iPhone、MacBook Pro全都傳染病般一律慢慢套上一圈粗魯肥厚的黑色邊框，專制蠻橫（無怪這段時間外型上讓人感動的大概只有MacBook Air）。整個態勢發展到去年iPad直接以放大版iPhone造型現身時，更是已經接近一個惡意玩笑的地步。因此無論我多麼需要或渴望使用iPad，總在最後一刻為了這無聊的堅持而選擇跳過，心裡盼望如此駭人的曲線終有停止的一天。 就這樣等到了昨天發表的iPad 2。除了變得更輕、更薄、更快之外，更重要的，他終於有了白色可以選擇（決定性的一刻!!!），此外那一片Smart Cover設計，更是幫之前局勢大大扭轉過來。從上面影片來看，這大概是近年最有趣也最實際的設計發明了，單單這個配件或許便足以作為我個人和Apple之間微不足道小小冷戰的解凍劑吧。至於實際功能以及使用起來如何，目前仍在門外自然無從得知，不過白色iPad配上全黑皮封，恩，光想心情就總算覺得舒坦多了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/ipad/" target="_blank">●</a> 這是我個人堅持所能得到最好的結果嗎？從來不是科技達人，也不是Apple死忠份子，但對他們的工業設計一直保有一份敬意，直到銀身黑邊的iMac登場後才終於遭受了激烈的折損。讓人痛恨的反光螢幕不說，自此無論iPod、iMac、iPhone、MacBook Pro全都傳染病般一律慢慢套上一圈粗魯肥厚的黑色邊框，專制蠻橫（無怪這段時間外型上讓人感動的大概只有MacBook Air）。整個態勢發展到去年iPad直接以放大版iPhone造型現身時，更是已經接近一個惡意玩笑的地步。因此無論我多麼需要或渴望使用iPad，總在最後一刻為了這無聊的堅持而選擇跳過，心裡盼望如此駭人的曲線終有停止的一天。</p>
<p><object width="600" height="368"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WpwxG-VWONY?fs=1&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/v/WpwxG-VWONY?fs=1&amp;hl=zh_TW" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>就這樣等到了<a href="http://www.apple.com/ipad/" target="_blank">昨天發表的iPad 2</a>。除了變得更輕、更薄、更快之外，更重要的，他終於有了白色可以選擇（決定性的一刻!!!），此外那一片<a href="http://www.apple.com/ipad/smart-cover/" target="_blank">Smart Cover</a>設計，更是幫之前局勢大大扭轉過來。從上面影片來看，這大概是近年最有趣也最實際的設計發明了，單單這個配件或許便足以作為我個人和Apple之間微不足道小小冷戰的解凍劑吧。至於實際功能以及使用起來如何，目前仍在門外自然無從得知，不過白色iPad配上全黑皮封，恩，光想心情就總算覺得舒坦多了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/19724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice for the iPad</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/15109</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/15109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=15109</guid>
		<description><![CDATA[● 我大概永遠也不會買iPad（至少等改變現在造型以後），但如果未來的出版能多一種如同下面這支影片這樣有趣的形式，倒是一件讓人很高興的事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw&amp;feature=player_embedded" target="_blank">●</a> 我大概永遠也不會買iPad（至少等改變現在造型以後），但如果未來的出版能多一種如同下面這支影片這樣有趣的形式，倒是一件讓人很高興的事。</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="363" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gew68Qj5kxw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" src="http://www.youtube.com/v/gew68Qj5kxw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/15109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>數位吉他 Misa</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/13846</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/13846#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=13846</guid>
		<description><![CDATA[● 電玩吉他英雄高手終於有用武之地了，來自雪梨的設計師製作了一把名為Misa的數位吉他，和一般電吉他不同的地方在於它可以讓你利用左手來同時控制幾種聲音的效果，而不需要腳踏效果器。光看Demo造型還挺炫的，不過究竟實不實用（聽起來還是有點像玩具），可能要等有人真的和他訂貨玩過之後才知道了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.misadigital.com/" target="_blank">●</a> 電玩吉他英雄高手終於有用武之地了，來自雪梨的設計師製作了一把名為<a href="http://www.misadigital.com/" target="_blank">Misa</a>的數位吉他，和一般電吉他不同的地方在於它可以讓你利用左手來同時控制幾種聲音的效果，而不需要腳踏效果器。光看Demo造型還挺炫的，不過究竟實不實用（聽起來還是有點像玩具），可能要等有人真的和他訂貨玩過之後才知道了。</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M2eiP12hQQY&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/M2eiP12hQQY&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/13846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Camera Style</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/10169</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/10169#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=10169</guid>
		<description><![CDATA[● 在日美國人John Sypal利用Tumblr推出了一個名為tokyo camera style的網站，他把當天在路上看見別人在用的相機拍攝下來後，放在網路上，有點像是相機界的Sartorialist。器材狂應該會覺得有點意思吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tokyocamerastyle.com" target="_blank">●</a> 在日美國人John Sypal利用Tumblr推出了一個名為<a href="http://tokyocamerastyle.com/">tokyo camera style</a>的網站，他把當天在路上看見別人在用的相機拍攝下來後，放在網路上，有點像是相機界的<a href="http://thesartorialist.blogspot.com/">Sartorialist</a>。器材狂應該會覺得有點意思吧！</p>
<p><a href="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2009/08/mcGMRLGt2qbqcukcnp0OMhEho1_1280.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="mcGMRLGt2qbqcukcnp0OMhEho1_1280" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2009/08/mcGMRLGt2qbqcukcnp0OMhEho1_1280_thumb.jpg" border="0" alt="mcGMRLGt2qbqcukcnp0OMhEho1_1280" width="550" height="415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/10169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隱形的MacBook Pro</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/8825</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/8825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/archives/8825</guid>
		<description><![CDATA[● 專改機子顏色的公司ColorWare最近推出了限量10台的全黑Stealth Macbook Pro。在蘋果電腦硬體設計越改越醜、每況愈下的現在，總該有人提醒他們一下這些型號在外觀上還有哪些潛力（何況顏色是我極愛的matte-black），只不過經過改造定價是非常荒謬的6000美金，看看就好，而且只有十台，就算想當冤大頭被坑大概也沒機會。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: sans-serif;"><a href="http://www.colorwarepc.com/p-183-stealth-macbook-pro.aspx" target="_blank">●</a> </span>專改機子顏色的公司<a href="http://www.colorwarepc.com/" target="_blank">ColorWare</a>最近推出了限量10台的全黑<a href="http://www.colorwarepc.com/p-183-stealth-macbook-pro.aspx" target="_blank">Stealth Macbook Pro</a>。在蘋果電腦硬體設計越改越醜、每況愈下的現在，總該有人提醒他們一下這些型號在外觀上還有哪些潛力（何況顏色是我極愛的matte-black），只不過經過改造定價是非常荒謬的6000美金，看看就好，而且只有十台，就算想當冤大頭被坑大概也沒機會。</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="../wp-content/uploads/2009/07/Colorware-Stealth-Macbook-Pro_1246573769782.jpeg" alt="" width="499" height="237" /><br />
<img style="max-width: 800px;" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2009/07/Colorware-Stealth-Macbook-Pro_1246573787776.jpeg" alt="" width="500" height="237" /><br />
<img style="max-width: 800px;" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2009/07/Colorware-Stealth-Macbook-Pro_1246573805450.jpeg" alt="" width="500" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/8825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE RED ONE IS A KILLER</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/5377</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/5377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collective Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[去年八月運動太陽眼鏡品牌 Oakley 的創辦人 Jim Jannard （也是攝影機狂人）正式發表了號稱震撼電影產業的新工具，所有導演和攝影師的夢幻數位攝影機 Red One。 據宣傳，它的優點先從解析度開始： ● 水平解析度為4,096 x 2,304像素（所謂4K），和一般最高等級的Sony HD 2,048 x 1,080相比，已經可以和傳統底片的解析度媲美。 ● 因為是使用單一感光器 (Sensor)，所以可以創造出和傳統攝影機一樣的景深，不會有以往數位攝影畫面太平的問題（其實透過其他輔助，一般HD攝影機也可以創造出景深）。 ● 拍攝的畫面可以在現場即時播放，不需面對先沖片再調光過帶才能看片的時間延後和不確定性。 ● 影片本身每格會以單眼相機常用的RAW檔形式存在陣列中，創作者會有更多自由可以直接利用軟體做影像效果和調整（也就是很多人現在常用Photoshop幹的事情）。 ● 機身輕巧堅固，陽春機只有4.5公斤（不包括鏡頭、電池和觀景器），其他所有未來開發的的配備，都可以直接在原機器上升級，並且和一般攝影鏡頭相容。 ● 合理的價位。如果要利用 Red One 拍一部劇情長片（Steven Soderbergh 去年坎城參展的Che便是用 Red One 的原型機拍攝），原機17500美金加上其他配備，大概是40000 美金左右，雖然和我們一般人在玩的攝影機相比極貴，但和真正拍片用的機器比起來卻便宜太多。 其他宣傳出來的優點要繼續下去恐怕是沒完沒了，不過目前似乎還有幾項難題待克服。 首先以4K的資料量，25個小時的影片估計就要佔2.5 Terabytes，儲存和確保影像資料安全，一年可能就會花上幾千到上萬美金，此外目前的電影院幾乎都還沒轉換為數位放映，之後發行還是必須轉為底片，而且就算有數位放映的電影院，目前也只支援到2K，並無法呈現4K的效果，要等到電影產業和現在的數位相機一樣幾乎全面進入數位時代，似乎還有一段路要走（何況我並不是技術或器材的專業，可能連入門的層級都不算，實在很難替這台機器下評斷）。 但 Red One 的出現應該還是在這條道路上一個極大的跨步，雖然目前離完美當然還有很遠的距離，但等到拍電影的工具和其他創意產業一樣，全面下放到一般人手上後，腦力的價值才有可能被最大化，至少我非常期待那天真正到來。 例如 Nyle 這支影音同步、一鏡到底的MV便是利用 Red One 拍攝，而他目前是 NYU 大四的學生。 [vimeo]http://vimeo.com/4189528?pg=embed&#38;sec=[/vimeo] 另外值得一提的是，The Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5378" title="ff_redcamera_f" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2009/05/ff_redcamera_f.jpg" alt="ff_redcamera_f" width="600" height="356" /></p>
<p>去年八月運動太陽眼鏡品牌 Oakley 的創辦人 Jim Jannard （也是攝影機狂人）正式發表了號稱震撼電影產業的新工具，所有導演和攝影師的夢幻數位攝影機 <a href="http://www.red.com/cameras/" target="_blank">Red One</a>。</p>
<p>據宣傳，它的優點先從解析度開始：</p>
<p>● 水平解析度為4,096 x 2,304像素（所謂4K），和一般最高等級的Sony HD 2,048 x 1,080相比，已經可以和傳統底片的解析度媲美。</p>
<p>● 因為是使用單一感光器 (Sensor)，所以可以創造出和傳統攝影機一樣的景深，不會有以往數位攝影畫面太平的問題（其實透過其他輔助，一般HD攝影機也可以創造出景深）。</p>
<p>● 拍攝的畫面可以在現場即時播放，不需面對先沖片再調光過帶才能看片的時間延後和不確定性。</p>
<p>● 影片本身每格會以單眼相機常用的RAW檔形式存在陣列中，創作者會有更多自由可以直接利用軟體做影像效果和調整（也就是很多人現在常用Photoshop幹的事情）。</p>
<p>● 機身輕巧堅固，陽春機只有4.5公斤（不包括鏡頭、電池和觀景器），其他所有未來開發的的配備，都可以直接在原機器上升級，並且和一般攝影鏡頭相容。</p>
<p>● 合理的價位。如果要利用 Red One 拍一部劇情長片（<a href="http://www.imdb.com/name/nm0001752/">Steven Soderbergh</a> 去年坎城參展的Che便是用 Red One 的原型機拍攝），原機17500美金加上其他配備，大概是40000 美金左右，雖然和我們一般人在玩的攝影機相比極貴，但和真正拍片用的機器比起來卻便宜太多。</p>
<p>其他宣傳出來的優點要繼續下去恐怕是沒完沒了，不過目前似乎還有幾項難題待克服。</p>
<p>首先以4K的資料量，25個小時的影片估計就要佔2.5 Terabytes，儲存和確保影像資料安全，一年可能就會花上幾千到上萬美金，此外目前的電影院幾乎都還沒轉換為數位放映，之後發行還是必須轉為底片，而且就算有數位放映的電影院，目前也只支援到2K，並無法呈現4K的效果，要等到電影產業和現在的數位相機一樣幾乎全面進入數位時代，似乎還有一段路要走（何況我並不是技術或器材的專業，可能連入門的層級都不算，實在很難替這台機器下評斷）。</p>
<p>但 Red One 的出現應該還是在這條道路上一個極大的跨步，雖然目前離完美當然還有很遠的距離，但等到拍電影的工具和其他創意產業一樣，全面下放到一般人手上後，腦力的價值才有可能被最大化，至少我非常期待那天真正到來。</p>
<p>例如 Nyle 這支影音同步、一鏡到底的MV便是利用 Red One 拍攝，而他目前是 NYU 大四的學生。</p>
<p>[vimeo]http://vimeo.com/4189528?pg=embed&amp;sec=[/vimeo]</p>
<p>另外值得一提的是，The Red One 對影像工作者的衝擊可能不只侷限在電影世界，最近半年來頻頻在雜誌封面<a href="http://www.pdnpulse.com/2009/04/esquires-latest-martin-schoeller-cover-its-tearable.html" target="_blank">搞怪</a>的美國 <a href="http://www.esquire.com/" target="_blank">Esquire </a>雜誌，最新一期<a href="http://www.esquire.com/the-side/video/megan-fox-images-0609?click=pp" target="_blank">6月號</a>的封面便是由 Red One 拍攝。</p>
<p>由於 Red One 本身的核心概念就是 DSLR（數位單眼相機）+ 電腦，所以他們邀請了攝影師 Greg Williams 替女星 Megan Fox 拍攝了大約10分鐘的畫面（影片節錄<a href="http://www.esquire.com/the-side/video/megan-fox-video" target="_blank">於此</a>），而因為每秒鐘至少會有24格畫面，10分鐘下來會有大概7200-14,400張可能的照片被記錄下來，雖然從影片中擷取畫面作為靜照，已經被很多人用各種方式來實驗過，但Red One 的1200萬畫素，現在可以讓這些單獨影像，清晰的拿來做8 x 10 放大印刷和輸出。</p>
<p>只要價格和技術在未來變得更合理，所謂的平面攝影師和影片攝影師的界線將可以輕易的被跨越，而好的平面攝影師，可能就會等同於好的編輯者（雖然現在也一直都是），如何從自由的連串影像之流中撈取自己想要的一瓢，會是作品成敗的關鍵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/5377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>口袋型 DJ 系統</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/4282</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/4282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 04:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[● Pacemaker 是一台可以隨身攜帶的音樂播放、混音器，讓使用者除了聽音樂之外，同時還能跟音樂做無限的互動。小小的機器裡幾乎含括了DJ時大部分會需要的功能，一個按鈕可以自動讓拍子融合、自動尋找Cue點以及附有各式各類特殊音效。Richie Hawtin說這台機器帶給電子音樂的效果，將如同吉他帶給搖滾樂的一樣，Wired雜誌說這是現代DJ 設備的聖盃，至於到底有沒有如他們形容的那麼厲害，可能要實際拿在手上玩過之後才知道，在這之前可以先看一看DJmag在YouTube上面放的介紹影片（5分30秒開始）。 此外他們的廣告也還蠻有特色的(由瑞典公司RBG6製作），有Hot Chip MV + 真人實境版iPod廣告的感覺。 [vimeo]http://www.vimeo.com/3963525[/vimeo]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4287" title="snap12" src="http://duckfeeding.com/wp-content/uploads/2009/04/snap12.jpg" alt="snap12" width="448" height="517" /></p>
<p><a href="http://www.pacemaker.net/" target="_blank">●</a> <a href="http://www.pacemaker.net/" target="_blank">Pacemaker</a> 是一台可以隨身攜帶的音樂播放、混音器，讓使用者除了聽音樂之外，同時還能跟音樂做無限的互動。小小的機器裡幾乎含括了DJ時大部分會需要的功能，一個按鈕可以自動讓拍子融合、自動尋找Cue點以及附有各式各類特殊音效。Richie Hawtin說這台機器帶給電子音樂的效果，將如同吉他帶給搖滾樂的一樣，Wired雜誌說這是現代DJ 設備的聖盃，至於到底有沒有如他們形容的那麼厲害，可能要實際拿在手上玩過之後才知道，在這之前可以先看一看DJmag在YouTube上面放的<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uhBegKocg2U&amp;feature=channel_page" target="_blank">介紹影片</a>（5分30秒開始）。</p>
<p>此外他們的廣告也還蠻有特色的(由瑞典公司<a href="http://www.rbg6.se/" target="_blank">RBG6</a>製作），有Hot Chip MV + 真人實境版iPod廣告的感覺。</p>
<p>[vimeo]http://www.vimeo.com/3963525[/vimeo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/4282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>活生生的球員卡</title>
		<link>http://duckfeeding.com/archives/3795</link>
		<comments>http://duckfeeding.com/archives/3795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wowee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Attack!]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duckfeeding.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[近日徹底陷落截稿地獄，只能零星記錄幾則短消息。 ● 美國產值日漸萎縮的球員卡工業，近年也開始要甩脫古老產業的形象，積極數位化，而Topps這家球員卡公司，最近更是激進採用了「擴增實境」(Agumented Reality)技術，這種一般比較常出現在主題樂園的科技，運用在球員卡上效果相當炫奇，只要將卡片在Webcam前面秀一下，就會有球員人形跳出，如果將卡片旋轉則可以看到球員全身各個角度，不只如此，球員還會依照設定做出各種投、打、守的動作。已經可以預期未來這樣的技術勢必會變得更強大，同時也會運用到更多領域當中，拭目以待吧。 [viddler id=447ba279&#38;w=600&#38;h=468]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日徹底陷落截稿地獄，只能零星記錄幾則短消息。</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/03/09/technology/09topps.html%3F_r%3D3%26partner%3Drss%26emc%3Drss" target="_blank">●</a> 美國產值日漸萎縮的球員卡工業，近年也開始要甩脫古老產業的形象，積極數位化，而Topps這家球員卡公司，最近更是激進採用了「擴增實境」(Agumented Reality)技術，這種一般比較常出現在主題樂園的科技，運用在球員卡上效果相當炫奇，只要將卡片在Webcam前面秀一下，就會有球員人形跳出，如果將卡片旋轉則可以看到球員全身各個角度，不只如此，球員還會依照設定做出各種投、打、守的動作。已經可以預期未來這樣的技術勢必會變得更強大，同時也會運用到更多領域當中，拭目以待吧。</p>
<p>[viddler id=447ba279&amp;w=600&amp;h=468]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duckfeeding.com/archives/3795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

